接続確認済みアプリケーション
以下に Tunaclo AC を介して動作確認を実施したアプリケーションを示します。
アプリケーション名 | 検証バージョン | 接続可否 | 備考 |
---|---|---|---|
Cockpit | 195.1 | ◯ | |
Docker Registry | ◯ | ||
GitLab | 13.11.3-ce | ◯ | git コマンドのみ動作確認 |
Grafana | v6.3.0-pre | ◯ | |
Guacamole | 1.2.0 | ◯ | |
Jupyter Notebook | 4.4.0 | ◯ | ※1 |
Kubernetes dashboard | v1.10.1 | ◯ | |
Mattermost | 5.11.0 | ◯ | |
MinIO | RELEASE.2021-05-11T23:27:41Z | ◯ | Virtual URL と Service URLを同一としてください |
Node exporter | 0.18.1 | ◯ | |
ownCloud | 10.0 | ◯ | Virtual URL と Service URL を同一としてください |
Prometheus | 2.11.1 | ◯ | Prometheus GUI 操作、および Exporter アクセス |
RDP over HTTP | ✕ | RPC over HTTP に未対応なため | |
Redmine | 3.4.8 | ◯ | |
ServerView Remote Management Controller (iRMC) | 2.50P | ◯ | Tunaclo 経由でアクセスする場合、リモートイメージマウント機能は使用できません(プロトコルがHTTPでないため) |
Windows Admin Center | 2103.2 | ◯ | |
Zabbix | 4.2.1 | ◯ | |
Windows Admin Center | 2009, 2103 | ◯ |
記載のアプリケーションについては Tunaclo AC を介した基本動作確認を実施しておりますが、アプリケーションの完全な動作を保証するものではありません。
ご使用の際には、事前に十分な確認評価を行っていただき、お客様の責任においてご利用頂きますようお願い致します。
※1 Jupyter notebook の設定で NotebookApp.allow_origin='*'
を設定し、全ての origin からのアクセスを許可する必要があります。
テレワークで使う多くのアプリケーションがご利用可能です、上記にないアプリケーション(自社開発含む)の場合もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ